Term: 2026 February Trimester
| Subject Code | Level | Subject | Career | Term Code | Term | College | Class Section | Class Nbr | Campus | Room Location | Class Day | Start Time | Finish Time | Delivery | Lecturer | Capacity | Total Enrolments | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGT808 | 800 | Responsible Leadership | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1079 | CCS | CCS Room01 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Richard Carter | 28 | 28 | Full |
| MGT811 | 800 | Contemporary Mgt Capabilities | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1083 | CCS | CCS Room06 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Richard Carter | 29 | 14 | 15 space/s left |
| MGT809 | 800 | Business Law and Governance | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1081 | CCS | CCS Room05 | Monday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Jonathan Temporal | 16 | 14 | 2 space/s left |
| ACC601 | 600 | Accounting for Bus Decisions | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1049 | CCS | CCS Room01 | Monday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Stephnie Hon | 20 | 18 | 2 space/s left |
| EVT601 | 600 | Bus and Ass Event Management | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1019 | NBC | NBC Room04 | Wednesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Yonca O'Mahony | 20 | 5 | 15 space/s left |
| HOS801 | 800 | Strategic Mgt in Tour & Hos | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1014 | CCS | CCS Room05 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Al Marshall | 30 | 30 | Full |
| MKT601 | 600 | Contemporary Marketing | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1044 | CCS | CCS Room06 | Monday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Zahra Sadeghinejad Karkavandi | 20 | 4 | 16 space/s left |
| MGT807 | 800 | Entrepreneurship & Innovation | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1077 | CCS | CCS Room01 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Ilja Nastjuk | 16 | 6 | 10 space/s left |
| WIL802 | 800 | Work Integrated Learning PG II | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-2 | 1278 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Katrina Denoux | 30 | 7 | 23 space/s left |
| MGT601 | 600 | Media Management | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1016 | CCS | CCS Room08 | Thursday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Vivianne Balit | 18 | 6 | 12 space/s left |
| EVT804 | 800 | Sus Best Practice for Events | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BM-1 | 1022 | NBC | NBC Room15 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Katrina Denoux | 12 | 4 | 8 space/s left |
| TOU600 | 600 | Tourism and Hosp MKT | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1013 | CCS | CCS Room08 | Thursday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Al Marshall | 18 | 0 | 18 space/s left |
| HOS802 | 800 | Hospitality Mgt Simulations | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1007 | CCS | CCS Room01 | Thursday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | 20 | 16 | 4 space/s left | |
| WIL802 | 800 | Work Integrated Learning PG II | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-1 | 1277 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Chengeto Chaderopa | 30 | 9 | 21 space/s left |
| HOS804 | 800 | Visitor Behaviour and Mgt | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1011 | CCS | CCS Room05 | Tuesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Feras Orekat | 20 | 8 | 12 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-5 | 1291 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Donna Gill | 30 | 6 | 24 space/s left |
| MGT6011A | 600 | Talent and the Future of Work | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1053 | CCS | CCS Room05 | Monday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Jolanda Rotteveel | 31 | 13 | 18 space/s left |
| EVT603 | 600 | Impt and Strat Plan Intl Evts | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1258 | NBC | NBC Room05 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Ruth Friedmann | 20 | 1 | 19 space/s left |
| MGT803 | 800 | Foundations of Mgt Thought | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BM-1 | 1269 | NBC | NBC Room07 | Thursday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Chengeto Chaderopa | 12 | 4 | 8 space/s left |
| ECO802 | 800 | Int Finance and Banking | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1065 | CCS | CCS Room06 | Monday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Andre Brunelli | 20 | 11 | 9 space/s left |
| MGT804 | 800 | Value Chain Management | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1073 | CCS | CCS Room01 | Tuesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Hadi Rezaei Vandchali | 15 | 7 | 8 space/s left |
| DAT601A | 600 | Database Management Systems | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1032 | CCS | CCS Room08 | Monday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Linh Hoang | 30 | 7 | 23 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-7 | 1293 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Hadi Rezaei Vandchali | 30 | 2 | 28 space/s left |
| ECO6011A | 600 | Economics for Leaders | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1262 | CCS | CCS Room08 | Monday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Andre Brunelli | 31 | 13 | 18 space/s left |
| CYB601A | 600 | Enterprise & Network Cyber Sec | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1024 | CCS | CCS Room09 | Tuesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Mahrokh Abdollahi Lorestani | 36 | 6 | 30 space/s left |
| MGT604 | 600 | Managing in the Global Context | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1042 | CCS | CCS Room05 | Tuesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Feras Orekat | 20 | 3 | 17 space/s left |
| ECO600 | 600 | Economics and Finance for Bus | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1051 | CCS | CCS Room06 | Tuesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Joy Vega | 20 | 8 | 12 space/s left |
| RES800 | 800 | Business Research | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-2 | 1089 | CCS | CCS Room01 | Friday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Andrew Le | 15 | 11 | 4 space/s left |
| DAT8011A | 800 | Bus Analytics for Decsn Making | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1063 | CCS | CCS Room06 | Monday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | John Le Mesurier | 30 | 16 | 14 space/s left |
| FIN6011A | 600 | Applied Financial Management | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1059 | CCS | CCS Room01 | Wednesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Lee Ridge | 31 | 15 | 16 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-8 | 1294 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Patrick Shearman | 30 | 1 | 29 space/s left |
| AUSF101 | 100 | Australian Cultural Studies | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1002 | CCS | CCS Room02 | Monday | 01:30 PM | 05:30 PM | In person, face-to-face | Craig Stewart | 18 | 3 | 15 space/s left |
| WIL802 | 800 | Work Integrated Learning PG II | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-4 | 1280 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Hadi Rezaei Vandchali | 30 | 5 | 25 space/s left |
| MGT812 | 800 | Strat Intelligence & Analytics | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1085 | CCS | CCS Room05 | Thursday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Ilja Nastjuk | 20 | 6 | 14 space/s left |
| EVT802 | 800 | Risk Management for Events | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BM-1 | 1020 | NBC | NBC Room02 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Kristie Cox | 20 | 12 | 8 space/s left |
| ENT8011A | 800 | Bus Innovation & Creativity | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1067 | CCS | CCS Room01 | Tuesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Nicole Lasky | 31 | 3 | 28 space/s left |
| MATF101 | 100 | Mathematics for Business | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1005 | CCS | CCS Room02 | Wednesday | 09:30 AM | 10:30 AM | In person, face-to-face | Daria Vylegzhanina, Zahra Sadeghinejad Karkavandi | 18 | 3 | 15 space/s left |
| RES800 | 800 | Business Research | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-3 | 1272 | CCS | CCS Room05 | Wednesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Chengeto Chaderopa | 15 | 2 | 13 space/s left |
| ICT701A | 700 | Software Design & Construction | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1040 | CCS | CCS Room09 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Ashwini Shivabasappa | 34 | 19 | 15 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-4 | 1290 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Janene Wardrop | 30 | 4 | 26 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-6 | 1292 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Arash Najmaei Lonbani | 30 | 6 | 24 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-1 | 1287 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Andrew Le | 30 | 5 | 25 space/s left |
| ENGF101 | 100 | English I | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1004 | CCS | CCS Room02 | Thursday | 01:30 PM | 03:30 PM | In person, face-to-face | Daria Vylegzhanina | 18 | 3 | 15 space/s left |
| CYB801A | 800 | Security Ops & Identity Mngmt | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1026 | CCS | CCS Room06 | Tuesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Muhammad Umair | 34 | 0 | 34 space/s left |
| ICT601A | 600 | Agile IT Project Mgt & Govern | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1039 | CCS | CCS Room06 | Tuesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Shuja Ul-Islam | 34 | 6 | 28 space/s left |
| MKT6011A | 600 | Strategic Marketing & Branding | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1055 | CCS | CCS Room01 | Monday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Omid Borujeni | 31 | 20 | 11 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-3 | 1289 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Richard Carter | 30 | 2 | 28 space/s left |
| MGT7011A | 700 | Managing for Sustainable Impct | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1057 | CCS | CCS Room01 | Tuesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Nicole Lasky | 31 | 24 | 7 space/s left |
| ENGF101 | 100 | English I | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1004 | CCS | CCS Room02 | Wednesday | 10:30 AM | 12:30 PM | In person, face-to-face | Daria Vylegzhanina | 18 | 3 | 15 space/s left |
| MGTF102 | 100 | Introduction to Service Mgmt | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1006 | CCS | CCS Room02 | Tuesday | 11:30 AM | 12:30 PM | In person, face-to-face | 18 | 3 | 15 space/s left | |
| ENT8012A | 800 | Entreprnrship & Entrpr Strtgs | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1069 | CCS | CCS Room01 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Ilja Nastjuk | 15 | 0 | 15 space/s left |
| SPO130 | 100 | High Performance I | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ISCA | M-1 | 1190 | NBC | NBC Room05 | Tuesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Dora Kelaiditis | 30 | 1 | 29 space/s left |
| CYB701A | 700 | Cyber Security Management | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1025 | CCS | CCS Room08 | Tuesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Zawar Hussain Shah | 36 | 19 | 17 space/s left |
| WIL802 | 800 | Work Integrated Learning PG II | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-3 | 1279 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Ilja Nastjuk | 30 | 3 | 27 space/s left |
| HOS803 | 800 | Sus Tourism Development | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1009 | CCS | CCS Room06 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Chengeto Chaderopa | 25 | 24 | 1 space/s left |
| ECOF101 | 100 | Introduction to Economics | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1003 | CCS | CCS Room02 | Tuesday | 09:30 AM | 10:30 AM | In person, face-to-face | Kimberly Kim | 18 | 3 | 15 space/s left |
| MATF101 | 100 | Mathematics for Business | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1005 | CCS | CCS Room02 | Wednesday | 01:30 PM | 05:30 PM | In person, face-to-face | Daria Vylegzhanina, Zahra Sadeghinejad Karkavandi | 18 | 3 | 15 space/s left |
| CYB802A | 800 | IoT and Cloud Security | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1027 | CCS | CCS Room03 | Tuesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Navjeet Kaur | 15 | 1 | 14 space/s left |
| WIL8012A | 800 | Professional Placement (MBAII) | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-1 | 1281 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Ilja Nastjuk | 20 | 8 | 12 space/s left |
| ACC101A | 100 | Financial and Commercial Lit | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-2 | 1334 | NBC | NBC Room05 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Christopher Sefton | 30 | 2 | 28 space/s left |
| RES800A | 800 | Applied Business Research | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-2 | 1092 | CCS | CCS Room01 | Friday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Andrew Le | 13 | 10 | 3 space/s left |
| ICT801A | 800 | IT Consulting Project | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | O-1 | 1041 | CCS | ONLINE | Monday | 06:15 PM | 09:15 PM | ONLINE | Patrick Shearman | 10 | 0 | 10 space/s left |
| WIL801 | 800 | Work Integrated Learning PG I | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-2 | 1288 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Feras Orekat | 30 | 5 | 25 space/s left |
| MGT804A | 800 | Operations & Value Chain Man | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1075 | CCS | CCS Room01 | Tuesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Hadi Rezaei Vandchali | 15 | 9 | 6 space/s left |
| CYB803A | 800 | Adv Topics in Cyber Security | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1028 | CCS | CCS Room09 | Friday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Muhammad Umair | 34 | 0 | 34 space/s left |
| BUS101A | 100 | Pathway to Success | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ISCA | C-1 | 1166 | CCS | CCS Room08 | Thursday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Alli Abdurahman | 30 | 6 | 24 space/s left |
| ACC101A | 100 | Financial and Commercial Lit | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1201 | CCS | CCS Room01 | Wednesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Nadeem Tahir | 36 | 30 | 6 space/s left |
| MGT102A | 100 | Global Citizenship | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-2 | 1248 | NBC | NBC Room02 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Craig Stewart | 40 | 38 | 2 space/s left |
| ENGF101 | 100 | English I | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1004 | CCS | CCS Room02 | Thursday | 08:30 AM | 12:30 PM | In person, face-to-face | Daria Vylegzhanina | 18 | 3 | 15 space/s left |
| MGTF102 | 100 | Introduction to Service Mgmt | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1006 | CCS | CCS Room02 | Tuesday | 01:30 PM | 05:30 PM | In person, face-to-face | 18 | 3 | 15 space/s left | |
| RES800A | 800 | Applied Business Research | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-3 | 1273 | CCS | CCS Room05 | Wednesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Chengeto Chaderopa | 13 | 0 | 13 space/s left |
| BUS101A | 100 | Pathway to Success | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-2 | 1212 | NBC | NBC Room01 | Tuesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Arda Tezcan | 44 | 44 | Full |
| ACC101A | 100 | Financial and Commercial Lit | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BO-1 | 1202 | ONL | ONLINE | Wednesday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Nadeem Tahir | 10 | 7 | 3 space/s left |
| MKT101A | 100 | Marketing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BO-2 | 1267 | ONL | ONLINE | Tuesday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Bruce Jahandideh | 10 | 2 | 8 space/s left |
| ECOF101 | 100 | Introduction to Economics | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1003 | CCS | CCS Room02 | Monday | 08:30 AM | 12:30 PM | In person, face-to-face | Kimberly Kim | 18 | 3 | 15 space/s left |
| CYB805A | 800 | Cyber Security Consulting Proj | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | O-1 | 1030 | CCS | ONLINE | Monday | 06:15 PM | 09:15 PM | ONLINE | Patrick Shearman | 10 | 0 | 10 space/s left |
| DAT805A | 800 | Data Analytics Consulting Proj | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | O-1 | 1038 | CCS | ONLINE | Monday | 06:15 PM | 09:15 PM | ONLINE | Patrick Shearman | 10 | 1 | 9 space/s left |
| ACC101A | 100 | Financial and Commercial Lit | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1200 | NBC | NBC Room01 | Monday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Christopher Sefton | 40 | 40 | Full |
| DAT701A | 700 | Analytics for Bus Intelligence | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1033 | CCS | CCS Room09 | Wednesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Ilja Nastjuk | 34 | 20 | 14 space/s left |
| IND203 | 200 | Industry Training [DSMHP] | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-1 | 1284 | ONL | ONLINE | Saturday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Natalie Harrison | 20 | 1 | 19 space/s left |
| STA101A | 100 | Data Informed Decision Making | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1228 | NBC | NBC Room02 | Thursday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Arash Najmaei Lonbani | 36 | 36 | Full |
| MKT101A | 100 | Marketing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BM-2 | 1266 | NBC | NBC Room16 | Tuesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Bruce Jahandideh | 36 | 30 | 6 space/s left |
| DAT801A | 800 | Big Data Architecture & Mngmt | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1034 | CCS | CCS Room09 | Tuesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Farshid Hajati | 34 | 0 | 34 space/s left |
| WIL8011A | 800 | Ind Action Learn Proj (MBA I) | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-1 | 1296 | ONL | ONLINE | Wednesday | 06:15 PM | 09:15 PM | ONLINE | Ilja Nastjuk | 30 | 0 | 30 space/s left |
| MKT101A | 100 | Marketing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BM-1 | 1104 | NBC | NBC Room13 | Monday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Vicki Hetherington | 44 | 44 | Full |
| WIL8011A | 800 | Ind Action Learn Proj (MBA I) | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | WP-2 | 1295 | ONL | ONLINE | Wednesday | 06:15 PM | 09:15 PM | ONLINE | Richard Carter | 30 | 1 | 29 space/s left |
| BUS101A | 100 | Pathway to Success | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1209 | NBC | NBC Room02 | Monday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Craig Stewart | 44 | 44 | Full |
| MGT101 | 100 | Managing People & Organisation | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ISCA | BO-1 | 1286 | ONL | ONLINE | Monday | 08:30 AM | 11:30 AM | ONLINE | Arash Najmaei Lonbani | 6 | 6 | Full |
| SPO130 | 100 | High Performance I | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ISCA | M-1 | 1190 | NBC | NAR_GYM | Wednesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Dora Kelaiditis | 30 | 1 | 29 space/s left |
| AUSF101 | 100 | Australian Cultural Studies | PREP | 3651 | 2026 February Trimester | ASPIN | C-1 | 1002 | CCS | CCS Room02 | Tuesday | 10:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Craig Stewart | 18 | 3 | 15 space/s left |
| ENT201A | 200 | Creativity and Innovation Bus | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1238 | CCS | CCS Room01 | Monday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Arda Tezcan | 30 | 4 | 26 space/s left |
| STA101A | 100 | Data Informed Decision Making | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1226 | CCS | CCS Room05 | Wednesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Zahra Sadeghinejad Karkavandi | 36 | 20 | 16 space/s left |
| SPO120 | 100 | Spor Psych, Health & Wellbeing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ISCA | M-1 | 1186 | NBC | NBC Room04 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Dora Kelaiditis | 30 | 1 | 29 space/s left |
| LAW8011A | 800 | Law, Govern & Ent Risk Mngment | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1071 | CCS | CCS Room05 | Monday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Jonathan Temporal | 15 | 15 | Full |
| MGT102A | 100 | Global Citizenship | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-3 | 1299 | NBC | NBC Room06 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Mohd Sadiq | 30 | 2 | 28 space/s left |
| ECO201A | 200 | Economics for Managers | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1221 | NBC | NBC Room13 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Joy Vega | 46 | 46 | Full |
| LAW201A | 200 | Business Law for Managers | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1223 | NBC | NBC Room11 | Monday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Elizabeth Wang | 36 | 32 | 4 space/s left |
| DAT804A | 800 | Deep Learning Analytics | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1037 | CCS | CCS Room09 | Thursday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | Linh Hoang | 30 | 1 | 29 space/s left |
| DAT802A | 800 | Persuasive Data Vis and Comm | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1035 | CCS | CCS Room08 | Tuesday | 06:15 PM | 09:15 PM | In person, face-to-face | John Le Mesurier | 36 | 0 | 36 space/s left |
| SPO120 | 100 | Spor Psych, Health & Wellbeing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ISCA | C-1 | 1187 | CCS | CCS Room05 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Kristen Beck | 30 | 10 | 20 space/s left |
| MGT101A | 100 | Mgt Solutions Changing World | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1243 | CCS | CCS Room01 | Tuesday | 08:30 AM | 11:30 AM | In person, face-to-face | Shuja Ul-Islam | 36 | 7 | 29 space/s left |
| MGT102A | 100 | Global Citizenship | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1247 | CCS | CCS Room04 | Tuesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Vicki Hetherington | 36 | 16 | 20 space/s left |
| BUS101A | 100 | Pathway to Success | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1210 | CCS | CCS Room01 | Monday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Arda Tezcan | 36 | 25 | 11 space/s left |
| EVT201A | 200 | Event Planning | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-1 | 1122 | NBC | NBC Room10 | Wednesday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Nicole Walker | 35 | 20 | 15 space/s left |
| CYB804A | 800 | Cyberlaw, Ethics & Governance | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | O-1 | 1029 | CCS | ONLINE | Thursday | 06:15 PM | 09:15 PM | ONLINE | 30 | 0 | 30 space/s left | |
| DAT803A | 800 | Advanced Data Analytics | PGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | C-1 | 1036 | CCS | CCS Room10 | Thursday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Ayesha Sohail | 30 | 0 | 30 space/s left |
| MKT103A | 100 | Digital Marketing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BC-1 | 1110 | CCS | CCS Room06 | Thursday | 03:15 PM | 06:15 PM | In person, face-to-face | Ronen Nadri | 27 | 13 | 14 space/s left |
| BUS101A | 100 | Pathway to Success | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BO-1 | 1211 | ONL | ONLINE | Monday | 03:15 PM | 06:15 PM | ONLINE | Arda Tezcan | 10 | 7 | 3 space/s left |
| MKT103A | 100 | Digital Marketing | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | BO-1 | 1111 | ONL | ONLINE | Thursday | 03:15 PM | 06:15 PM | ONLINE | Ronen Nadri | 7 | 7 | Full |
| HOS202A | 200 | Bar and Mixology | UGRD | 3651 | 2026 February Trimester | ICMS | M-2 | 1128 | NBC | NBC Room07 | Wednesday | 12:15 PM | 03:15 PM | In person, face-to-face | Jen Lee | 12 | 12 | Full |
